الوصف
كمصدر طاقة فعال لأنابيب الليزر CO. يتميز بخصائص الحجم الصغير. خفيف الوزن، سهل التشغيل، ومطابقة جيدة، ويمكن توصيله مباشرة مع أنبوب الليزر. يمكن لمصدر الطاقة أن يجعل أنبوب الليزر أسهل في التشغيل، مع معدل تحويل منخفض وعمر خدمة طويل.
جدول المعلمات الفنية
| البند | FJ-60W | FJ-80WE | FJ-100W | FJ-120W | FJ-130W | FJ-150W | FJ-200W |
| جهد الإدخال | AC220V±110% | AC220V±110% | AC220V±110% | AC220V±110% | AC220V±110% | AC220V±110% | AC220V±110% |
| تردد التيار المتردد | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال القصوى | 490 W | 750 W | 770 W | 820 W | 970 W | 1000 W | 1300 W |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 2.2 A | 3.4 A | 3.5 A | 3.7 A | 4.3 A | 4.5 A | 5.9 A |
| الحد الأقصى لجهد الخرج الأقصى | تيار مستمر 25 كيلو فولت | تيار مستمر 32 كيلو فولت | تيار مستمر 35 كيلو فولت | تيار مستمر 35 كيلو فولت | تيار مستمر 40 كيلو فولت | تيار مستمر 40 كيلو فولت | تيار مستمر 52 كيلو فولت |
| الحد الأقصى لتيار الخرج | تيار مستمر 28 مللي أمبير | تيار مستمر 33 مللي أمبير | تيار مستمر 33 مللي أمبير | تيار مستمر 35 مللي أمبير | تيار مستمر 36 مللي أمبير | تيار مستمر 40 مللي أمبير | تيار مستمر 36 مللي أمبير |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع، مم) | 210×145×100 | 285×175×105 | 300×200×110 | 335×205×100 | 335×205×100 | 350×222×105 | 390×240×116 |
| لون الغلاف | رمادي فضي | رمادي فضي | رمادي فضي | رمادي فضي | رمادي فضي | رمادي فضي | رمادي فضي |
يمكن تخصيص مدخلات AC110V عند الطلب.
المواصفات المشتركة (تنطبق على جميع الموديلات)
| البند | القيمة |
| الكفاءة | ≥ 90% (عند التحميل الكامل) |
| سرعة الاستجابة | ≤ 1 مللي ثانية |
| الإطار الزمني المتوسط الأجل | ≥ 1000 ساعة |
| واجهة التحكم | التحكم في مفتاح تبديل المستوى TTL؛ يمكن اختيار المستوى الفعال عالية أو منخفضة |
| العزل والجهد الكهربائي | المدخلات-المخرجات والمدخلات-الإسكان تيار متردد1500 فولت، 10 مللي أمبير، 60 ثانية; طرف الخرج السالب متصل بالمبيت |
| حماية الدائرة المفتوحة | دائرة كهربائية مفتوحة لفترة قصيرة (يتطلب تأريضًا جيدًا لمبيت مزود الطاقة؛ تجنب حدوث انحناء بين القطب الموجب والمبيت) |
| درجة حرارة العمل | -10 درجات مئوية إلى 50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | ما يصل إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| الارتفاع | 100,000 قدم عمل؛ 200,000 قدم تخزين (بدون تشغيل) |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري |